型 式 | SP208-100Dual Ⅱ | SP208-1000Dual Ⅱ |
---|---|---|
产品编号 | 2702-17576 | 2702-17581 |
吸引流量范围 | 1 0~100 mL/min 注 1,2 | 100~1000 mL/min 注 1,3 |
积算范围 | 0.01~9999.99 L | |
设定项目 | 开始条件:即时开始、设定一段时间后开始、实时开始 完成条件:设定一段时间后完成、达到计算容积后完成、连续(手动停止) |
|
保存文件数 | 5 个文件 | |
日志数据记录机能 | 最大可记录30 点日志 | |
显示器 | 带背灯的液晶显示器 | |
流量变动 | 24 小时连续运转± 5% 以内(条件:20℃恒温,在吸引流量范围内) | |
流量测定精度 | 10~20mL/min —± 10% 以内 21~100mL/min —± 5% 以内 |
100~200mL/min —± 10% 以内 201~1000mL/min —± 5% 以内 |
脉流显示 | LED 三色灯分别显示High、Good、Low | |
使用温度• 湿度范围 | 10~35℃、 20~80%(但要注意不要结露) | |
电 源 | 220V(使用附属的AC 电源转换器) | |
消费电力 | 0.8A (DC12V) 0.2A (AC220V) 注6 | 1.4A (DC12V) 0.4A (AC220V) |
外形尺寸 | 275 (W) ×250 (D)×100 (H) mm 注4 | |
重 量 | 约 3.5kg |
注1. 吸引流量会因使用的捕集剂的阻尼而降低,因流量范围的缘故,有时可能有不能吸引的现象。
注2. 我们不能保证10mL/min 以下的流量精度,但是可以在2~10mL/min 的范围内设定流量。
注3. 我们不能保证100mL/min 以下的流量精度,但是可以在20~100mL/min 的范围内设定流量。
注4. 不包括突起物及手柄。
注5. 因LCD 背灯有自动灭灯机能,如在设定时间内不进行按键操作,就会自动灭灯。可设定点灯时间为1~10 (不熄灯)。也可选择熄灯按键操作。
注6. LCD 背灯亮灯时比较费电。